Программа конференции
Время | Событие | |||
08.00 – 10.00 | Регистрация участников, деловой завтрак | |||
08.00 – 18.00 | Технологическая выставка достижений отрасли цифрового моделирования объектов | |||
10.00 – 10.10 | Открытие форума | |||
10.10 – 12.00 | ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ | |||
10.10 – 10.20 | Приветственное обращение организаторов и партнеров к участникам мероприятия | |||
10.20 – 10.50 | Представление атомной отрасли | |||
10.20 – 10.35 | Применение инженерных моделей для обеспечения сквозного сопровождения стадий жизненного цикла объектов атомной энергии. Концептуальные подходы и практические решения | |||
10.35 – 10.50 | Задачи информационной поддержки системы обращения с РАО на предприятиях Госкорпорации «Росатом» и в отрасли в целом в контексте требований ФЗ 190 | |||
10.50 – 11.20 | Представление нефтегазового направления | |||
10.50 – 11.20 | Информационно-технологические решения для реализации крупномасштабных инвестиционных программ и использования при повседневной эксплуатации по блокам добыча, хранение, транспортировка, переработка углеводородов | |||
11.20 – 11.50 | Представление государственного сектора | |||
11.20 – 11.35 | Стратегическое государственное управление и планирование на основе информационных моделей | |||
11.35 – 11.50 | «Живые» данные – инструмент динамичного развития территорий и общества | |||
11.50 – 12.00 | Подведение итогов пленарного заседания | |||
12.00 – 13.00 | Перерыв | |||
13.00 – 16.30 | РАБОТА ДИАЛОГОВЫХ ПЛОЩАДОК | |||
МНОГОМЕРНЫЙ АТОМ
Соорганизатор – WANO, Всемирная ассоциация организаций, эксплуатирующих атомные электростанции (Московский центр) | ТЕРРИТОРИЯ ЦИФРОВОГО НЕФТЕГАЗА
Модераторы: Колдомасов Владимир Викторович (ОАО «Газпром») Карибов Шалбус Алискерович, директор Департамента нефти и газа ЗАО «НЕОЛАНТ» | ЦИФРОВОЕ ГОСУДАРСТВО
Модератор – Матвеев Сергей Юрьевич, заместитель директора Департамента государственной научно-технической и инновационной политики Министерства образования и науки Российской Федерации Соорганизатор – РАРИО, Российское Агентство развития информационного общества | ||
Секция №1 Информационные модели объектов использования атомной энергии для задач эксплуатации и вывода из эксплуатации Модератор – Белкин Дмитрий Юрьевич (ФГУП «ПО «Маяк») | Секция №2 Информационная поддержка обращения с РАО и ОЯТ Модератор – Юшицын Константин Владимирович (ЗАО «НЕОЛАНТ) | |||
13.00 | Приветственное слово модератора | |||
13.05 | Тема №1 Применение инженерных информационных моделей для задач эксплуатации объектов использования атомной энергии | Тема №1 Информационная поддержка государственного учета и контроля РВ и РАО | Цифровые 3D инженерно-технические комплексы для сквозного управления данными при проектировании, строительстве и эксплуатации объектов по блокам Upstream, Downstream, Midstream
Карибов Ш.А., директор Департамента нефти и газа ЗАО «НЕОЛАНТ» | Приветственное слово
Ильина Н.И., Заместителя начальника Управления Спецсвязи ФСО России |
13.10 | ||||
13.15 | Приветственное слово Миллера С.А., Президента ГИС-Ассоциации | |||
13.20 | ||||
13.25 | Цифровая модель для обустройства и эксплуатации месторождений
Кордик К.Е., начальник отдела сбора, подготовки и транспорта нефти, газа и воды Филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «КогалымНИПИнефть» | Тема доклада уточняется
Айгистов А.А., Руководитель РАРИО | ||
13.30 | ||||
13.35 | ||||
13.40 | ||||
13.45 | Информационные модели как инструмент качественного проектирования
Кружинов А.Ю., начальник отдела АТП, ОАО «Гипротюменнефтегаз» | Информационные модели – эффективный способ управления территориями (инвестиционное развитие, социально-экономические задачи и т.д.)
Резина Н.В., Генеральный директор ЗАО «НЕОЛАНТ Запад» | ||
13.50 | ||||
13.55 | ||||
14.00 | ||||
14.05 | Применение моделей при осуществлении авторского надзора | Безопасный интеллектуальный регион
Романов А.Е., Директор ГАУ «Госинформ» | ||
14.10 | ||||
14.15 | ||||
14.20 | ||||
14.25 | Подведение промежуточных итогов | |||
14.30 – 15.00 | Кофе-брейк | |||
15.00 | Открытие второй части | |||
15.05 | Тема №2 Применение инженерных информационных моделей для задач вывода из эксплуатации ядерно и радиационно опасных объектов | Тема №2 Информационная поддержка производственной системы обращения с РАО на предприятиях Госкорпорации «Росатом» | Применение моделей для моделирования и контроля за СМР, включая применение модели для АРМ «Штаб» на момент строительства
Создание электронно-технических паспортов для площадных и линейных объектов Давыденко Е.А., начальник отдела управления проектной информацией Департамента нефти и газа ЗАО «НЕОЛАНТ» | ГИС управления развитием территорий
Спивак И.Л., Генеральный директор ООО «Риэл Гео Проджект» |
15.10 | ||||
15.15 | ||||
15.20 | ||||
15.25 | Комплексное управление надёжностью производства на решениях SAS
Митрошкина В.В., руководитель сектора Нефть и Газ, SAS Россия/СНГ | Тема доклада уточняется
Добромыслов С.Н., Начальник управления инновационной деятельности и информационных технологий Администрации города Дубны | ||
15.30 | ||||
15.35 | Создание цифровых моделей для обустройства и эксплуатации месторождений
Баклюков И.А., начальник роизводственно-технического отдела Департамента нефти и газа ЗАО «НЕОЛАНТ» | |||
15.40 | ||||
15.45 | Тема доклада уточняется
Представитель компании SAS | |||
15.50 | ||||
15.55 | Тема доклада уточняется Представитель компании Intergraph | |||
16.00 | ||||
16.05 | Создание и использование цифровых технических комплексов для управления инженерно-техническими данными при эксплуатации Карибов Ш.А., директор Департамента нефти и газа ЗАО «НЕОЛАНТ» | Тема доклада уточняется
Представитель компании «Автодор» | ||
16.10 | ||||
16.15 | ||||
16.20 | ||||
16.25 | Закрытие площадки | |||
16.30 – 17.00 | Кофе-брейк | |||
17.00 – 18.00 | Закрытие Форума |