Программа конференции
Время | Событие | ||
08.00 – 10.00 | Регистрация участников, деловой завтрак | ||
08.00 – 18.00 | Технологическая выставка достижений отрасли цифрового моделирования объектов | ||
10.00 – 10.10 | Открытие форума | ||
10.10 – 12.00 | ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ | ||
10.10 – 10.20 | Приветственное обращение организаторов и партнеров к участникам мероприятия | ||
10.20 – 10.50 | Представление атомной отрасли | ||
10.20 – 10.35 | Применение инженерных моделей для обеспечения сквозного сопровождения стадий жизненного цикла объектов атомной энергии. Концептуальные подходы и практические решения | ||
10.35 – 10.50 | Задачи информационной поддержки системы обращения с РАО на предприятиях Госкорпорации «Росатом» и в отрасли в целом в контексте требований ФЗ 190 | ||
10.50 – 11.20 | Представление нефтегазового направления | ||
10.50 – 11.05 | Информационно-технологические решения на базе цифровых моделей как эффективный инструмент решения задач эксплуатации и развития, добычи, транспортировки и глубокой переработки углеводородного сырья | ||
11.05 – 11.20 | Информационные модели как основа управления газотранспортными комплексами России и СНГ | ||
11.20 – 11.50 | Представление государственного сектора | ||
11.20 – 11.35 | Стратегическое государственное управление и планирование на основе информационных моделей | ||
11.35 – 11.50 | «Живые» данные – инструмент динамичного развития территорий и общества | ||
11.50 – 12.00 | Подведение итогов пленарного заседания | ||
12.00 – 13.00 | Перерыв | ||
13.00 – 16.30 | РАБОТА ДИАЛОГОВЫХ ПЛОЩАДОК | ||
МНОГОМЕРНЫЙ АТОМ
Модератор – Тихоновский Владислав Леонидович, директор Департамента информационных технологий энергетического комплекса ЗАО «НЕОЛАНТ» Соорганизатор – WANO, Всемирная ассоциация организаций, эксплуатирующих атомные электростанции (Московский центр) | ТЕРРИТОРИЯ ЦИФРОВОГО НЕФТЕГАЗА
Модератор – Карибов Шалбус Алискерович, директор Департамента нефти и газа ЗАО «НЕОЛАНТ» | ЦИФРОВОЕ ГОСУДАРСТВО
Модератор – Матвеев Сергей Юрьевич, заместитель директора Департамента государственной научно-технической и инновационной политики Министерства образования и науки Российской Федерации Соорганизатор – РАРИО, Российское Агентство развития информационного общества | |
13.00 | Приветственное слово модератора | ||
13.05 | Влияние информационных моделей на экономическую эффективность и безопасность предприятий атомной отрасли | Цифровые 3D инженерно-технические комплексы для сквозного управления данными при проектировании, строительстве и эксплуатации объектов по блокам Upstream, Downstream, Midstream | Приветственное слово
Ильина Н.И., Заместителя начальника Управления Спецсвязи ФСО России |
13.10 | |||
13.15 | Приветственное слово Миллера С.А., Президента ГИС-Ассоциации | ||
13.20 | |||
13.25 | Корпоративный уровень отраслевой информационной системы вывода из эксплуатации ядерно и радиационно опасных объектов (ОИС ВЭ ЯРОО) – решаемые задачи и направления развития | Цифровая модель для обустройства и эксплуатации месторождений | Тема доклада уточняется
Айгистов А.А., Руководитель РАРИО |
13.30 | |||
13.35 | |||
13.40 | |||
13.45 | Проектные и инжиниринговые работы ЗАО «НЕОЛАНТ» для ФГУП «ПО «МАЯК» | Информационные модели как инструмент качественного проектирования | Информационные модели – эффективный способ управления территориями (инвестиционное развитие, социально-экономические задачи и т.д.)
Резина Н.В., Генеральный директор ЗАО «НЕОЛАНТ Запад» |
13.50 | |||
13.55 | |||
14.00 | |||
14.05 | Создание баз данных вывода из эксплуатации энергоблоков АЭС ОАО «Концерн «Росэнергоатом» как важнейшая часть подготовки к проектным и практическим работам по выводу из эксплуатации | Применение моделей при осуществлении авторского надзора | Безопасный интеллектуальный регион
Романов А.Е., Директор ГАУ «Госинформ» |
14.10 | |||
14.15 | |||
14.20 | |||
14.25 | Подведение промежуточных итогов | ||
14.30 – 15.00 | Кофе-брейк | ||
15.00 | Открытие второй части | ||
15.05 | Опыт взаимодействия с ЗАО «НЕОЛАНТ» по выполнению работ по изготовлению нестандартизированного оборудования | Применение моделей для моделирования и контроля за СМР, включая применение модели для АРМ «Штаб» на момент строительства | ГИС управления развитием территорий
Спивак И.Л., Генеральный директор ООО «Риэл Гео Проджект» |
15.10 | |||
15.15 | |||
15.20 | |||
15.25 | Создание системы государственного учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов (СГУК РВ и РАО) | Создание электронно-технических паспортов для площадных и линейных объектов | Тема доклада уточняется
Добромыслов С.Н., Начальник управления инновационной деятельности и информационных технологий Администрации города Дубны |
15.30 | |||
15.35 | |||
15.40 | |||
15.45 | Работы, выполненные ЗАО «НЕОЛАНТ» по договорам с ИБРАЭ РАН в рамках реализации мероприятий Федеральной целевой программы «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 год и на период до 2015 года» | Создание и использование цифровых технических комплексов для управления инженерно-техническими данными при эксплуатации | Тема доклада уточняется Представитель компании SAS |
15.50 | |||
15.55 | |||
16.00 | |||
16.05 | Создание интегрированной базы данных на основе трехмерных моделей энергоблоков АЭС для решения задач ядерной и радиационной безопасности, технического обслуживания и ремонтов, эксплуатации | Создание цифровых моделей для обустройства и эксплуатации месторождений | Докладчик уточняется |
16.10 | |||
16.15 | |||
16.20 | |||
16.25 | Закрытие площадки | ||
16.30 – 17.00 | Кофе-брейк | ||
17.00 – 18.00 | Закрытие Форума |